







KIDFIX III M
Gi barnet uovertruffen komfort
Premium Line produkt fra Britax
Stilige og komfortable KIDFIX III M er et tilskudd i vår populære og vellykkede KIDFIX-serie. Den har et nytt design og et lengre seteområde som sikrer mer komfort for både små og større barn – til og med på lengre reiser. Den kombinerer våre anerkjente sikkerhetsfunksjoner, SICT og SecureGuard, for utmerket beskyttelse, og sikrer at barn fra 3,5 til 12 år er trygge og komfortable.
Godt å vite:
KIDFIX III M har blitt testet av ADAC (ADAC Motorwelt 06/2019) og fikk vurderingen «GOD» og karakteren 1,7.
Les alt om bilstolen på Britax sine hjemmesider:
https://www.britax-roemer.no/bilstoler/storre-barn/kidfix-iii-m/9027.html
Varekode: 2000031210
Fargekode: Cool Flow Black
Størrelser på klær er som regel oppgitt i cm, hvis ikke annet er beskrevet.
Klær | |
Alder | Høyde |
0-1 mnd | 56cm |
3 mnd | 62cm |
6 mnd | 68cm |
9mnd | 74cm |
1år | 80cm |
1,5år | 86cm |
2år | 92cm |
3 år | 98cm |
4 år | 104cm |
5år | 110cm |
6år | 116cm |
7år | 122cm |
8år | 128cm |
9år | 134cm |
10år | 140cm |
11år | 146cm |
12år | 152cm |
13år | 158cm |
14år | 164cm |
15år | 170cm |
16år | 176cm |
Luer | |
Alder ca | Hodeomkrets |
0-2mnd | 33-39 cm |
2mnd | 41 cm |
3mnd | 43 cm |
3-6mnd | 44 cm |
6-12mnd | 46 cm |
12-18mnd | 48 cm |
1,5-3år | 50 cm |
2,5-5år | 52 cm |
4-7år | 54 cm |
7-12år | 56 cm |
Fra 12 år | 58 cm |
Strømpebukser | |
Alder ca | Lengde |
0-1 mnd | 50 cm |
1-3 mnd | 60 cm |
4-9mnd | 70 cm |
9-12mnd | 80 cm |
1-2år | 90 cm |
3-4år | 100 cm |
4-5år | 110 cm |
5-6år | 120 cm |
6-8år | 130 cm |
8-10år | 140 cm |
10-12år | 150 cm |
Sko og sokker | Skostørrelse |
Nyfødt | 10-12 |
3-4 mnd | 13-15 |
6 mnd | 16-18 |
9 mnd | 16-18 |
1 år | 19-21 |
1,5 til 2 år | 22-24 |
3 til 4 år | 25-27 |
5 til 6 år | 28-30 |
7 til 8 år | 31-33 |
9 til 10 år | 34-36 |
Og få 10% på ditt første kjøp
(Gjelder ikke Britax og allerede nedsatte varer)
PS. Vi lover å ikke sende deg altfor mange eposter ;)